Panel Benders
De Panel Bender van ADH is een geavanceerde oplossing voor horizontale plaatbewerking. Deze technologie neemt alle fysieke handelingen van de bediener over bij het maken van positieve en negatieve buigingen, wat het productieproces aanzienlijk efficiënter maakt. ADH biedt twee uitvoeringen van deze machine, elk met unieke kenmerken.
0,2 seconden per buiging
Maximale buigmaat tot 2500 mm x 1250 mm

Eigenschappen
Twee modellen: PB-S en PB-P
De Panel Bender is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de PB-S met vacuümcups voor plaatpositionering en de PB-P met een positioneerarm. Beide modellen kunnen platen verwerken met een maximale buigmaat van 2500 mm x 1250 mm, waardoor ze geschikt zijn voor diverse productietoepassingen.
Automatisering van het buigproces
Deze machine vereenvoudigt het buigen van platen door de bediener te ontlasten van alle fysieke handelingen bij het creëren van zowel positieve als negatieve buigingen. Hierdoor wordt het productieproces sneller en gemakkelijker te automatiseren, wat leidt tot hogere productiviteit.
Buigsnelheid van 0,2 seconden per buiging
Met een buigsnelheid van slechts 0,2 seconden per buiging levert de Panel Bender uitzonderlijke snelheid zonder in te boeten op precisie. Dit zorgt voor een consistent nauwkeurig eindproduct, ongeacht de complexiteit van de buiging.

Technische specificaties
De machines van ADH bieden ongeëvenaarde precisie en betrouwbaarheid, waardoor u telkens weer perfecte resultaten behaalt.
Specificaties PB-S
Configuratieparameter | PB1000S | PB1400S |
---|---|---|
Snelste buigsnelheid | 0.2 sec/buiging | 0.2 sec/buiging |
Maximale buigbreedte | 1000 mm | 1400 mm |
Buighoogte | 170 mm | 170 mm |
Nominale spanning | 380 V | 380 V |
Totale motorvermogen | 25 KW | 34 KW |
Gemiddeld vermogen | Ongeveer 1.1 KW | Ongeveer 1.5 KW |
Geluid | Ongeveer 50 dB | Ongeveer 50 dB |
Totale afmetingen | 285*150*280 cm | 365*190*290 cm |
Totale gewicht | Ongeveer 7 t | Ongeveer 10 t |
Maximale buigdikte (op maat gemaakt) | UST 515N/mm² 304 Roestvrij staal 1.0 mm UST 410N/mm² Koudplaat 1.2 mm UST 515N/mm² Aluminiumplaat 1.6 mm | UST 515N/mm² 304 Roestvrij staal 1.0 mm UST 410N/mm² Koudplaat 1.2 mm UST 515N/mm² Aluminiumplaat 1.6 mm |
Minimale materiaaldikte | 0.35 mm | 0.35 mm |
Minimale interne dimensie van vierzijdig vormen | 140*210 mm (alleen voor vervangbare zuignoppen) | 140*210 mm (alleen voor vervangbare zuignoppen) |
Maximale buiggrootte | 1000*1000 mm | 1400*1000 mm |
Aantal assen | Standaard 9-assige gelijktijdige koppeling | Standaard 9-assige gelijktijdige koppeling |
Aangedreven scharnijmes | Optioneel | Optioneel |
Specificaties PB-P
Configuratieparameter | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
---|---|---|---|
Snelste buigsnelheid | 0.2 sec/buiging | 0.2 sec/buiging | 0.2 sec/buiging |
Maximale buigbreedte | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Buighoogte | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Nominale spanning | 380 V | 380 V | 380 V |
Totale motorvermogen | 38 KW | 77 KW | 77 KW |
Gemiddeld vermogen | Ongeveer 1.8 KW | Ongeveer 2.5 KW | Ongeveer 2.8 KW |
Geluid | Ongeveer 50 dB | Ongeveer 50 dB | Ongeveer 50 dB |
Totale afmetingen | 440*190*290 cm | 510*265*330 cm | 565*300*340 cm |
Totale gewicht | Ongeveer 12 t | Ongeveer 16 t | Ongeveer 19 t |
Maximale buigdikte (op maat gemaakt) | UST 515N/mm² 304 Roestvrij staal 1.2 mm UST 410N/mm² Koudplaat 1.5 mm UST 515N/mm² Aluminiumplaat 2.0 mm | UST 515N/mm² 304 Roestvrij staal 1.2 mm UST 410N/mm² Koudplaat 1.5 mm UST 515N/mm² Aluminiumplaat 2.0 mm | UST 515N/mm² 304 Roestvrij staal 1.2 mm UST 410N/mm² Koudplaat 1.5 mm UST 515N/mm² Aluminiumplaat 2.0 mm |
Minimale materiaaldikte | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
Minimale interne dimensie van vierzijdig vormen | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
Maximale buiggrootte | 1400*1000 mm | 2000*1250 mm | 2500*1250 mm |
Aantal assen | Standaard 13-assige gelijktijdige koppeling | Standaard 13-assige gelijktijdige koppeling | Standaard 13-assige gelijktijdige koppeling |
Aangedreven scharnijmes | Optioneel | Optioneel | Optioneel |

Ontvang een offerte op maat
TripleAAA Machines biedt persoonlijke en directe ondersteuning bij elke stap. Wij staan altijd klaar om u te helpen met advies en technische ondersteuning, afgestemd op uw specifieke behoeften.

