Plaatscharen
ADH produceert twee typen plaatscharen: de oscillerende QC12K en de Q11K guillotineschaar. Beide scharen hebben unieke kenmerken en toepassingsgebieden. Hoewel de machines standaard al zeer compleet zijn uitgerust, kunnen ze ook naar klantspecifieke wensen worden aangepast.
Controllers: Estun, DELEM, CYBELEC, ESA
Naar wens aan te passen

Eigenschappen
Afmetingen
ADH levert standaard de QC12K in afmetingen van 2500 x 6 mm tot 12 x 8000 mm. De QC11K is beschikbaar in standaard uitvoeringen van 2500 x 6 mm tot 40 x 2500 mm of 16 x 8000 mm.
Hydraulische aandrijving
De scharen zijn uitgerust met een hydraulische aandrijving.
Besturingssysteem
De scharen zijn voorzien van hoogwaardige westerse besturingssystemen.

Technische specificaties
De machines van ADH bieden ongeëvenaarde precisie en betrouwbaarheid, waardoor u telkens weer perfecte resultaten behaalt.
Specificaties QC11K
Model | Snijddikte (mm) | Snijbreedte (mm) | Olietank (L) | Slag (aantal keer/min) | Teruglegbereik (mm) | Snijhoek (°) | Hoofdkracht (KW) | Gewicht (Ton) | Afmetingen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6*2500 | 6 | 2500 | 300 | 16-25 | 20-800 | 30'-1°30' | 7.5 | 6 | 3200*1950*2050 |
6*3200 | 6 | 3200 | 300 | 14-20 | 20-800 | 30'-1°30' | 7.5 | 6.8 | 3900*1950*2075 |
6*4000 | 6 | 4000 | 340 | 12-17 | 20-800 | 30'-1°30' | 7.5 | 9.5 | 4640*2000*2100 |
6*5000 | 6 | 5000 | 340 | 8-14 | 20-800 | 30'-1°30' | 15 | 14.5 | 5780*2100*2380 |
6*6000 | 6 | 6000 | 340 | 7-12 | 20-800 | 30'-1°30' | 15 | 19.6 | 6750*2200*2500 |
8*2500 | 8 | 2500 | 300 | 13-20 | 20-800 | 30'-1°30' | 11 | 6.5 | 3150*1970*2055 |
8*3200 | 8 | 3200 | 300 | 11-18 | 20-800 | 30'-1°30' | 11 | 7 | 3850*2050*2100 |
8*4000 | 8 | 4000 | 340 | 9-16 | 20-800 | 30'-1°30' | 15 | 10.8 | 4650*2100*2400 |
8*5000 | 8 | 5000 | 350 | 8-15 | 20-800 | 30'-1°30' | 15 | 16 | 5700*1950*2600 |
8*6000 | 8 | 6000 | 580 | 7-14 | 20-800 | 30'-1°30' | 18.5 | 19.8 | 6750*2250*2615 |
13*2500 | 13 | 2500 | 405 | 10-20 | 20-800 | 30'-2° | 22 | 10 | 3250*1950*2110 |
13*3200 | 13 | 3200 | 405 | 9-18 | 20-800 | 30'-2° | 22 | 10.2 | 3900*2070*2315 |
13*4000 | 13 | 4000 | 405 | 8-16 | 20-800 | 30'-2° | 22 | 12.5 | 4800*2150*2460 |
13*5000 | 13 | 5000 | 505 | 7-14 | 20-1000 | 30'-2° | 22 | 22.5 | 5800*2270*2800 |
13*6000 | 13 | 6000 | 1020 | 6-12 | 20-1000 | 30'-2° | 30 | 27 | 6950*2450*3050 |
16*2500 | 16 | 2500 | 475 | 9-18 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 | 11 | 3280*2020*2270 |
16*3200 | 16 | 3200 | 475 | 8-17 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 | 12 | 3950*2150*2450 |
16*4000 | 16 | 4000 | 595 | 7-15 | 20-800 | 30'-2°30' | 22 | 15.5 | 4800*2130*2550 |
16*6000 | 16 | 6000 | 1020 | 6-11 | 20-1000 | 30'-2°30' | 37 | 36 | 7000*2500*3000 |
16*8000 | 16 | 8000 | 2060 | 4-8 | 20-1000 | 30'-2°30' | 45 | 63 | 9050*3180*3500 |
20*2500 | 20 | 2500 | 510 | 7-16 | 20-800 | 30'-3° | 30 | 14 | 3200*2220*2520 |
20*3200 | 20 | 3200 | 510 | 6-15 | 20-800 | 30'-3° | 30 | 16.5 | 3950*2150*2600 |
20*4000 | 20 | 4000 | 640 | 6-14 | 20-800 | 30'-3° | 37 | 19 | 4750*2400*2900 |
20*6000 | 20 | 6000 | 1500 | 5-11 | 20-1000 | 30'-3° | 30*2 | 43 | 7000*2850*3350 |
25*2500 | 25 | 2500 | 750 | 5-14 | 20-800 | 30'-3°30' | 37 | 15 | 3270*2000*2650 |
25*3200 | 25 | 3200 | 820 | 5-10 | 20-800 | 30'-3°30' | 37 | 19 | 3970*2200*2670 |
25*4000 | 25 | 4000 | 1200 | 5-8 | 20-800 | 30'-3°30' | 45 | 27 | 4900*2800*3190 |
30*2500 | 30 | 2500 | 780 | 5-12 | 20-1000 | 30'-3° | 45 | 23 | 3450*2500*2900 |
30*3200 | 30 | 3200 | 1000 | 4-10 | 20-1000 | 30'-3°30' | 55 | 28 | 4150*2700*2850 |
30*4000 | 30 | 4000 | 1400 | 3-7 | 20-1000 | 30'-3°30' | 55 | 36 | 5200*2600*3350 |
40*2500 | 40 | 2500 | 1370 | 4-8 | 20-1000 | 30'-4° | 55 | 38 | 4000*2950*3150 |
Specificaties QC12K
Model | Snijddikte (mm) | Snijbreedte (mm) | Olietank (L) | Slag (aantal keer/min) | Teruglegbereik (mm) | Snijhoek (°) | Hoofdkracht (KW) | Gewicht (Ton) | Afmetingen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4*2500 | 4 | 2500 | 140 | 33 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 4 | 3035*1570*1720 |
4*3200 | 4 | 3200 | 190 | 15 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 5.5 | 3750*1640*1850 |
4*4000 | 4 | 4000 | 190 | 10 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 4550*1970*1900 |
4*5000 | 4 | 5000 | 320 | 8 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 13.5 | 5700*1900*2000 |
4*6000 | 4 | 6000 | 440 | 8 | 20-800 | 1.5 | 15 | 17 | 6500*2460*2250 |
6*2500 | 6 | 2500 | 190 | 17 | 20-650 | 2 | 7.5 | 5.5 | 3050*1650*1900 |
6*3200 | 6 | 3200 | 190 | 12 | 20-650 | 1.5 | 7.5 | 6.5 | 3750*1650*1800 |
6*4000 | 6 | 4000 | 190 | 9 | 20-800 | 1.5 | 7.5 | 8.7 | 4550*2000*1950 |
6*5000 | 6 | 5000 | 320 | 7 | 20-800 | 1.5 | 15 | 15.5 | 5540*2450*2300 |
6*6000 | 6 | 6000 | 440 | 5 | 20-800 | 1.5 | 15 | 19.8 | 6545*2470*2500 |
8*2500 | 8 | 2500 | 190 | 14 | 20-650 | 2 | 11 | 5.8 | 3060*1650*1800 |
8*3200 | 8 | 3200 | 190 | 10 | 20-650 | 1.5 | 11 | 6.8 | 3760*1650*1800 |
8*4000 | 8 | 4000 | 190 | 9 | 20-800 | 1.5 | 15 | 8.8 | 4560*1960*1920 |
8*5000 | 8 | 5000 | 320 | 8 | 20-800 | 1.5 | 18.5 | 16 | 5600*2360*2180 |
8*6000 | 8 | 6000 | 440 | 6 | 20-800 | 1.5 | 18.5 | 21.5 | 6600*2450*2500 |
10*2500 | 10 | 2500 | 190 | 10 | 20-800 | 2 | 15 | 7 | 3050*1960*1920 |
10*3200 | 10 | 3200 | 190 | 9 | 20-800 | 1.5 | 15 | 8.5 | 3800*1960*1920 |
10*4000 | 10 | 4000 | 400 | 8 | 20-800 | 1.5 | 22 | 12 | 4700*2100*2200 |
10*6000 | 10 | 6000 | 440 | 6 | 20-800 | 1.5 | 22 | 28 | 6600*2100*2300 |
12*2500 | 12 | 2500 | 400 | 12 | 20-800 | 2 | 22 | 10.3 | 3170*2150*2180 |
12*3200 | 12 | 3200 | 400 | 10 | 20-800 | 2 | 22 | 11.6 | 3800*2150*2180 |
12*4000 | 12 | 4000 | 400 | 8 | 20-800 | 1.75 | 22 | 13.8 | 4700*2285*2180 |
12*5000 | 12 | 5000 | 440 | 6 | 20-800 | 2 | 22 | 19.5 | 5800*2450*2400 |
12*6000 | 12 | 6000 | 440 | 5 | 20-800 | 2 | 22 | 32.5 | 6600*2600*2700 |
12*8000 | 12 | 8000 | 580 | 4 | 20-800 | 1.75 | 22 | 50.5 | 8600*3250*3200 |
16*2500 | 16 | 2500 | 400 | 11 | 20-800 | 2.5 | 22 | 11 | 3245*2290*2180 |
16*3200 | 16 | 3200 | 400 | 10 | 20-800 | 2 | 22 | 12.6 | 3870*2300*2180 |
16*4000 | 16 | 4000 | 600 | 8 | 20-800 | 1.75 | 22 | 17.8 | 4705*2575*2200 |
16*5000 | 16 | 5000 | 600 | 6 | 20-800 | 2.5 | 30 | 24.8 | 5900*2600*2700 |
16*6000 | 16 | 6000 | 600 | 5 | 20-800 | 2.5 | 30 | 35 | 6600*2700*2900 |
20*2500 | 20 | 2500 | 500 | 8 | 20-800 | 2.5 | 30 | 14.3 | 3300*2580*2300 |
20*3200 | 20 | 3200 | 500 | 7 | 20-800 | 2.5 | 30 | 16 | 4150*2600*2500 |
20*4000 | 20 | 4000 | 550 | 5 | 20-800 | 2.5 | 30 | 23 | 4850*2600*2800 |
25*2500 | 25 | 2500 | 550 | 7 | 20-800 | 3 | 37 | 19 | 3200*2700*2900 |
25*3200 | 25 | 3200 | 600 | 5 | 20-800 | 3 | 37 | 24 | 4200*2700*3000 |

Ontvang een offerte op maat
TripleAAA Machines biedt persoonlijke en directe ondersteuning bij elke stap. Wij staan altijd klaar om u te helpen met advies en technische ondersteuning, afgestemd op uw specifieke behoeften.

